|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | বিস্ফোরণ প্রমাণ আলো | স্থাপন: | বন্ধনী মাউন্ট, সিলিং মাউন্ট, ফ্ল্যাঞ্জ মাউন্ট |
|---|---|---|---|
| রঙের তাপমাত্রা (cct): | 5700K (কাস্টমাইজযোগ্য) | বাতি উজ্জ্বল দক্ষতা: | 130 lm/w |
| কাজের সময়: | 50000 জ | বিস্ফোরণ-প্রমাণ চিহ্ন: | Ex de IIC T6 Gb |
| কাজ তাপমাত্রা: | -40℃-55℃ | ড্রাইভার ব্র্যান্ড: | MEANWELL |
| আলোর উৎস: | ক্রি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্লেম প্রুফ হাই বে ল্যাম্প,হাই বে ল্যাম্প 100W,LED এক্সপ্লোশন প্রুফ লাইটিং 400W |
||
LED এক্সপ্লোশন প্রুফ লাইটিং ফ্লেম প্রুফ হাই বে ল্যাম্প 100W 150W 200W 400W ইন্ডাস্ট্রি অলি অ্যান্ড গ্যাস ল্যাম্প
স্পেসিফিকেশন:
| ইউরোপীয় (ATEX) গ্যাস এবং ধুলো | Ex nR e mb IIC T5 Gc/ Ex tD A21 IP66 T80℃ | ||||||
| ব্যবহারের জন্য | জোন 2 এবং জোন 21, 22 | ||||||
| বৈদ্যুতিক তথ্য | |||||||
| রেটেড ভোল্টেজ | 100-277VAC, 50-60Hz | ||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.95 | ||||||
| THD | <20% | ||||||
| আলোকিত বৈশিষ্ট্য | |||||||
| বিদ্যুৎ খরচ [W] | 50~0 | 60-100 | 120-150 | 180-200 | |||
| কালার রেন্ডারিং [CRI] | 80 (±2) | ||||||
| রঙের তাপমাত্রা [কে] | 5700-6500K | ||||||
| লুমিনার দক্ষতা [Lm/W] | 135 | ||||||
| মরীচি কোণ | 120° (30°,60°, 90° ঐচ্ছিক) | ||||||
| মেকানিক্যাল ডেটা | |||||||
| সংরক্ষণের মাত্রা | IP66 | ||||||
| তারের এন্ট্রি | জি 3/4” | ||||||
| ওজন (কেজি] | 4.8 | 6.4 | ৮.৮ | / | |||
| টার্মিনাল | ≤2.5 মিমি² | ||||||
| মাউন্ট শৈলী | বন্ধনী মাউন্ট, সিলিং মাউন্ট, 30° ওয়াল মাউন্ট, 90° ওয়াল মাউন্ট, ফ্ল্যাঞ্জ মাউন্ট | ||||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ivy
টেল: 18951239295
ফ্যাক্স: 86-519-83987298